/**************************************************************************
	Copyright (c) 2005 Matthias Spohn (mspohn@rts-web.de)
**************************************************************************/

// Arrays for nodes and icons
var nodes	= new Array();

// Variablen für Navigation
var Tree = new Array;
// id | parent id | hasChildren | Name | Adresse
Tree[0]  = "0|0|0|IRSport Nachrichten|/index.shtml";
Tree[1]	 = "1|0|1|Ligen (Herren)|#";
Tree[2]  = "2|1|0|Bundesliga|/cgi-bin/liganews.pl?liga=BL&bereich=";
Tree[3]  = "3|1|0|2.Liga|/cgi-bin/liganews.pl?liga=2L&bereich=";
Tree[4]  = "4|1|0|3.Liga|/cgi-bin/liganews.pl?liga=3L&bereich=";
Tree[5]  = "5|1|0|Regionaliga S&uuml;d|/cgi-bin/liganews.pl?&liga=RL&bereich=S";
Tree[6]  = "6|1|0|Regionaliga Westl;d|/cgi-bin/liganews.pl?&liga=RL&bereich=W";
Tree[7]  = "7|1|0|Regionaliga Nord|/cgi-bin/irsport.cgi?view=vorschau&liga=RL&bereich=N";
Tree[8]  = "8|1|0|Oberliga BW|/cgi-bin/liganews.pl?&liga=OL&bereich=BW";
Tree[9]  = "9|1|0|Verbandsliga S&uuml;dbaden|/cgi-bin/liganews.pl?&liga=VL&bereich=SB";
Tree[10]  = "10|1|0|Verbandsliga Nordbaden|/cgi-bin/ligastart.pl?&liga=VL&bereich=NB";
Tree[11] = "11|1|0|Verbandsliga W&uuml;rttemberg|/cgi-bin/liganews.pl?&liga=VL&bereich=WÜ";
Tree[12] = "12|1|0|Landesliga S&uuml;dbaden I|/cgi-bin/liganews.pl?&liga=LL&bereich=SB1";
Tree[13] = "13|1|0|Landesliga S&uuml;dbaden II|/cgi-bin/liganews.pl?&liga=LL&bereich=SB2";
Tree[14] = "14|1|0|Landesliga S&uuml;dbaden III|/cgi-bin/liganews.pl?&liga=LL&bereich=SB3";
Tree[15] = "15|1|0|Landesliga W&uuml;rttemberg 1|/cgi-bin/ligastart.pl?&liga=LL&bereich=WÜ1";
Tree[16] = "16|1|0|Landesliga W&uuml;rttemberg 2|/cgi-bin/ligastart.pl?&liga=LL&bereich=WÜ2";
Tree[17] = "17|1|0|Landesliga W&uuml;rttemberg 3|/cgi-bin/ligastart.pl?&liga=LL&bereich=WÜ3";
Tree[18] = "18|1|0|Landesliga W&uuml;rttemberg 4|/cgi-bin/ligastart.pl?&liga=LL&bereich=WÜ4";
Tree[19] = "19|1|0|Landesliga Rhein-Neckar|/cgi-bin/ligastart.pl?&liga=LL&bereich=RN";
Tree[20] = "20|1|0|Landesliga Odenwald|/cgi-bin/ligastart.pl?&liga=LL&bereich=ODW";
Tree[21] = "21|1|0|Landesliga Mittelbaden|/cgi-bin/ligastart.pl?&liga=LL&bereich=MB";
Tree[22] = "22|1|0|Bezirksliga Unterland|/cgi-bin/liganews.pl?&liga=BL&bereich=UL";
Tree[23] = "23|1|0|Kreisklasse A Sinsheim|/cgi-bin/liganews.pl?&liga=A&bereich=SNH";
Tree[24] = "24|0|1|Ligen (Frauen)|#";
Tree[25] = "25|24|0|Bundesliga|/cgi-bin/ligastart.pl?liga=BL&bereich=FR";
Tree[26] = "26|24|0|2.Bundesliga Süd| /cgi-bin/ligastart.pl?liga=2L&bereich=FRS";
Tree[27] = "27|24|0|Regionalliga Süd|/cgi-bin/ligastart.pl?liga=RL&bereich=FRS";
Tree[28] = "28|24|0|Oberliga|/cgi-bin/ligastart.pl?liga=OL&bereich=FRBW";
Tree[29] = "29|0|1|Live-Ticker|#";
Tree[30] = "30|29|0|3. Liga|/cgi-bin/konferenzticker.pl?l=3L&b=";
Tree[31] = "31|29|0|Regionaliga S&uuml;d|/cgi-bin/konferenzticker.pl?l=RL&b=S";
Tree[32] = "32|29|0|Regionaliga West|/cgi-bin/konferenzticker.pl?l=RL&b=W";
Tree[33] = "33|29|0|Oberliga BW|/cgi-bin/konferenzticker.pl?l=OL&b=BW";
Tree[34] = "34|0|1|Webradio|#";
Tree[35] = "35|34|0|IR-Radio4you|http://www.ir-radio4you.de";
Tree[36] = "36|34|0|Radio-WG|http://www.ir-radio4you.de";
Tree[37] = "37|34|0|Radio-Team|http://www.ir-radio4you.de";
Tree[38] = "38|34|0|Radio|http://www.ir-radio4you.de";
Tree[39] = "39|34|0|Sendeplan|http://www.irsport09.de/sendeplan.php";
Tree[40] = "40|0|0|Pokal|/pokal.shtml";
Tree[41] = "41|0|0|Termine/Turniere|/turniere.shtml";
Tree[42] = "42|0|1|Links|#";
Tree[43] = "43|36|0|Fanclubs|/pages/links.html";
Tree[44] = "44|36|0|Redaktion|http://www.irsport.de/redaktion/redaktion.html";
//Tree[41] = "40|37|0|Beach Soccer Cup|/event/beach_soccer_cup/info.html";
//Tree[41] = "41|37|0|Players-Lounge|/pages/lounge.html";
//Tree[42] = "42|0|0|Service-Meile|http://irsport.de/service";
//Tree[43] = "43|0|0|IRSport-Cup|http://www.irsport-cup.de/index.shtml";
//Tree[44] = "44|0|0|IRSport-Marktplatz|http://www.irsport05.de/event/marktplatz.html";
//Tree[45] = "45|0|0|IRSport-Jobs|http://irsport.de/service/pageID_4455877.html";
//Tree[46] = "46|0|0|Spieler- Eigenportrait|http://irsport05.de/event/index2.html";
// Create the tree
function createTree(arrName) 
{
	nodes = arrName;
	if (nodes.length > 0)
	{
		document.write("<table border=\"0\" cellpadding=\"3\" cellspacing=\"0\" width=\"95%\">");	
		addNode();
		document.write("</table>");
	}
}

// Aufbau des Menus durch anfuegen der Knoten
function addNode()
{
	for (var i = 0; i < nodes.length; i++)
	{
		var nodeValues = nodes[i].split("|");
		document.write("<tr><td align=\"left\"><a href=\"");

		if (nodeValues[2] == 1)
		{
			document.write("javascript: oc(" + nodeValues[0] + "); ");
			completeLink(nodeValues[0]);
			document.write("<div id=\"div" + nodeValues[0] + "\" style=\"display: none;\">");
			buildSubmenu(nodeValues[0]);
			document.write("</div></td></tr>");
		}
		/* Erste Ebene ohne Untermenue */
		if (nodeValues[1]==0 && nodeValues[2]==0)
		{
			document.write(nodeValues[4]);
			completeLink(nodeValues[0]);
			document.write("</td></tr>");
		}
	}
}

// Komplettierung des Knoten-Links
function completeLink(nodeID)
{
	var nodeValues = nodes[nodeID].split("|");
	if (nodeValues[1] == 0)
	{
		document.write("\" class=\"nav\" ");
	}
	else
	{
		document.write("\" class=\"subnav\" ");
	}
		
	document.write("onmouseover=\"window.status='");
	document.write(nodeValues[3]+ "'; return true;\" ");
	document.write("onmouseout=\"window.status=''; return true;\">");
	document.write(nodeValues[3] + "</a>");
}

function buildSubmenu(parentNode)
{
	document.write("<table border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"2\">");
	for (var i=0; i < nodes.length; i++)
	{
		var nodeValues = nodes[i].split("|");
		if (nodeValues[1] == parentNode)
		{
			document.write("<tr><td align=\"left\"><a href=\"");
			document.write(nodeValues[4]);
			completeLink(nodeValues[0]);
			document.write("</tr></td>");
		}
	}
	document.write("</table>");
}

// Sichtbar unsichtbar
function oc(node)
{
	var theDiv = document.getElementById("div" + node);
	
	if (theDiv.style.display == 'none') 
	{
		theDiv.style.display = '';
	} 
	else 
	{
		theDiv.style.display = 'none';
	}
}